Профессиональный производитель комплексных решений и оборудования для упаковки жидкостей.
| Цена указана исходя из следующих показателей: ПЭТ 1400 долл./тонна, ПНД 1250 долл./тонна, этикетка ОПП 4200 долл./тонна, полиэтиленовая пленка 2,3 долл./кг. | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| ПЭТ-преформа (цена за единицу/доллар США) | Крышка из полиэтилена (2,3 г) (цена за единицу/долл. США) | Маркировка OPP (Цена за единицу/доллар США) | Упаковка (полиэтиленовая пленка) (Цена за единицу/доллар США) | Итого (за бутылку) в долларах США | Емкость | Рабочее время (часы/день) | Стоимость (за день) в долларах США | |
| 500 мл | 0,024 (16 г) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 б/ч | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25 г) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500 баррелей в час | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42 г) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200 б/ч | 10 | 987.6 |
| Например | ||||||||
| Добавьте расходы на воду, оплату труда, аренду и электроэнергию. | ||||||||
| Общая стоимость материалов (за бутылку) | Общая стоимость, включая стоимость материалов, электроэнергии, воды и рабочей силы (за одну бутылку). | Цена продажи (за бутылку) | Прибыль (с бутылки) | Емкость | Рабочее время (часы/день) | Дневная прибыль | Годовая прибыль (300 рабочих дней) | |
| 500 мл | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 б/ч | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000 мл | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500 баррелей в час | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000 мл | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200 б/ч | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
