Produsen Solusi dan Peralatan Pengemasan Cairan Lengkap Profesional.
| Berdasarkan PET 1400USD/Ton, HDPE 1250USD/Ton, Label OPP 4200USD/Ton, Film PE 2,3USD/Kg | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| PET Preform (Harga Satuan/USD) | Batas PE (2,3g) (Harga Satuan/USD) | Label OPP (Harga Satuan/USD) | Kemasan (Film PE) (Harga Satuan/USD) | Total (per botol) USD | Kapasitas | Jam kerja (jam/hari) | Biaya (per Hari) USD | |
| 500 ml | 0,024 (16g) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 bph | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25g) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500 bph | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42g) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200 bph | 10 | 987.6 |
| Misalnya | ||||||||
| Tambahkan biaya air, tenaga kerja, sewa, dan listrik. | ||||||||
| Total biaya material (per botol) | Total Biaya termasuk biaya material, biaya listrik, biaya air, biaya tenaga kerja (per botol) | Harga jual (per botol) | Keuntungan (per botol) | Kapasitas | Jam kerja (jam/hari) | Keuntungan Harian | Keuntungan Tahunan (300 hari kerja) | |
| 500 ml | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 bph | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000 ml | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500 bph | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000 ml | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200 bph | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
