Fabricant professionnel de solutions et d'équipements complets d'emballage de liquides.
| Prix de base : PET 1 400 USD/tonne, PEHD 1 250 USD/tonne, étiquette OPP 4 200 USD/tonne, film PE 2,3 USD/kg | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| Préforme PET (Prix unitaire/USD) | Bouchon PE (2,3 g) (prix unitaire/USD) | Étiquette OPP (Prix unitaire/USD) | Emballage (film PE) (Prix unitaire/USD) | Total (par bouteille) USD | Capacité | Heures de travail (heures/jour) | Coût (par jour) USD | |
| 500 ml | 0,024 (16 g) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 bph | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25 g) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500 bph | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42 g) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200 bph | 10 | 987.6 |
| Par exemple | ||||||||
| Ajouter les coûts de l'eau, de la main-d'œuvre, du loyer et de l'électricité | ||||||||
| Coût total des matériaux (par bouteille) | Coût total incluant le coût des matériaux, le coût de l'énergie, le coût de l'eau et le coût de la main-d'œuvre (par bouteille) | Prix de vente (par bouteille) | Bénéfice (par bouteille) | Capacité | Heures de travail (heures/jour) | Bénéfice journalier | Bénéfice annuel (300 jours ouvrables) | |
| 500 ml | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 bph | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000 ml | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500 bph | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000 ml | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200 bph | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
