Fabricante profissional de soluções e equipamentos completos para embalagens de líquidos.
| Com base em PET: 1400 USD/tonelada; HDPE: 1250 USD/tonelada; Etiqueta OPP: 4200 USD/tonelada; Filme PE: 2,3 USD/kg. | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| Pré-forma de PET (Preço unitário/USD) | Tampa PE (2,3g) (Preço unitário/USD) | Etiqueta OPP (Preço Unitário/USD) | Embalagem (filme PE) (Preço unitário/USD) | Total (por garrafa) USD | Capacidade | Horário de trabalho (horas/dia) | Custo (por dia) USD | |
| 500ml | 0,024 (16g) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 bph | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25g) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500 bph | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42g) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200 bph | 10 | 987.6 |
| Por exemplo | ||||||||
| Adicione os custos de água, mão de obra, aluguel e eletricidade. | ||||||||
| Custo total do material (por garrafa) | Custo total, incluindo custo de material, custo de energia, custo de água e custo de mão de obra (por garrafa). | Preço de venda (por garrafa) | Lucro (por garrafa) | Capacidade | Horário de trabalho (horas/dia) | Lucro diário | Lucro anual (300 dias úteis) | |
| 500ml | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 bph | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000ml | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500 bph | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000ml | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200 bph | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
