Nhà sản xuất chuyên nghiệp cung cấp giải pháp và thiết bị đóng gói chất lỏng trọn bộ.
| Dựa trên giá thành: PET 1400 USD/tấn, HDPE 1250 USD/tấn, nhãn OPP 4200 USD/tấn, màng PE 2,3 USD/kg. | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| Phôi PET (Đơn giá/USD) | Mũ PE (2.3g) (Đơn giá/USD) | Nhãn OPP (Đơn giá/USD) | Bao bì (màng PE) (Đơn giá/USD) | Tổng cộng (mỗi chai) USD | Dung tích | Giờ làm việc (giờ/ngày) | Chi phí (mỗi ngày) USD | |
| 500ml | 0,024 (16g) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 bph | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25g) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500bph | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42g) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200bph | 10 | 987.6 |
| Ví dụ | ||||||||
| Thêm chi phí nước, nhân công, tiền thuê nhà và tiền điện. | ||||||||
| Tổng chi phí nguyên vật liệu (mỗi chai) | Tổng chi phí bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện, chi phí nước, chi phí nhân công (mỗi chai) | Giá bán (mỗi chai) | Lợi nhuận (mỗi chai) | Dung tích | Giờ làm việc (giờ/ngày) | Lợi nhuận trong ngày | Lợi nhuận năm (300 ngày làm việc) | |
| 500ml | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 bph | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000ml | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500bph | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000ml | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200bph | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
