Fabricante profesional de soluciones y equipos integrales para el envasado de líquidos.
| Basado en PET 1400 USD/tonelada, HDPE 1250 USD/tonelada, etiqueta OPP 4200 USD/tonelada, película de PE 2,3 USD/kg. | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| Preforma de PET (Precio unitario/USD) | Límite de PE (2,3 g) (precio unitario/USD) | Etiqueta OPP (Precio unitario/USD) | Paquete (Película de PE) (Precio unitario/USD) | Total (por botella) USD | Capacidad | Horas de trabajo (horas/día) | Costo (por día) USD | |
| 500 ml | 0,024 (16 g) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 botellas por hora | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25 g) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500 botellas por hora | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42 g) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200 botellas por hora | 10 | 987.6 |
| Por ejemplo | ||||||||
| Sume los costos de agua, mano de obra, alquiler y electricidad. | ||||||||
| Coste total de los materiales (por botella) | Coste total que incluye coste de materiales, coste de energía, coste de agua, coste de mano de obra (por botella) | Precio de venta (por botella) | Beneficio (por botella) | Capacidad | Horario laboral (horas/día) | Ganancia diaria | Beneficio anual (300 días laborables) | |
| 500 ml | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 botellas por hora | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000 ml | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500 botellas por hora | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000 ml | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200 botellas por hora | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
