Profesyonel ve Komple Sıvı Ambalaj Çözümü ve Ekipman Üreticisi.
| PET 1400 USD/ton, HDPE 1250 USD/ton, OPP Etiket 4200 USD/ton, PE Film 2,3 USD/kg fiyatlarına göre. | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| PET Preform (Birim Fiyat/USD) | PE Kap (2,3g) (Birim Fiyat/USD) | OPP etiketi (Birim Fiyat/USD) | Ambalaj (PE Film) (Birim Fiyat/USD) | Toplam (şişe başına) USD | Kapasite | Çalışma saatleri (saat/gün) | Günlük Maliyet (USD) | |
| 500 ml | 0,024 (16 g) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000bph | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0,035 (25 g) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500bph | 10 | 1210 |
| 2L | 0,0588 (42 g) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200bph | 10 | 987.6 |
| Örneğin | ||||||||
| Su, işçilik, kira ve elektrik maliyetlerini ekleyin. | ||||||||
| Toplam malzeme maliyeti (şişe başına) | Toplam Maliyet (malzeme maliyeti, enerji maliyeti, su maliyeti, işçilik maliyeti dahil) (şişe başına) | Şişe başına satış fiyatı | Kar (şişe başına) | Kapasite | Çalışma saatleri (saat/gün) | Günlük Kar | Yıllık Kar (300 iş günü) | |
| 500 ml | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000bph | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000 ml | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500bph | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000 ml | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200bph | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
