شركة متخصصة في تصنيع حلول ومعدات التعبئة والتغليف السائلة المتكاملة.
| بناءً على سعر PET: 1400 دولار أمريكي/طن، HDPE: 1250 دولار أمريكي/طن، ملصق OPP: 4200 دولار أمريكي/طن، فيلم PE: 2.3 دولار أمريكي/كجم | ||||||||
| UNIT MATERIAL COST | ||||||||
| قوالب البولي إيثيلين تيريفثالات (سعر الوحدة/دولار أمريكي) | غطاء PE (2.3 جم) (سعر الوحدة/الدولار الأمريكي) | ملصق OPP (سعر الوحدة/دولار أمريكي) | العبوة (غلاف البولي إيثيلين) (سعر الوحدة/دولار أمريكي) | الإجمالي (للزجاجة الواحدة) دولار أمريكي | سعة | ساعات العمل (ساعات/يوم) | التكلفة (لليوم الواحد) بالدولار الأمريكي | |
| 500 مل | 0.024 (16 غرام) | 0.0029 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0328 | 4000 نبضة في الساعة | 10 | 1312 |
| 1000ML | 0.035 (25 غرام) | 0.0029 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0484 | 2500 نبضة في الساعة | 10 | 1210 |
| 2L | 0.0588 (42 غرام) | 0.0029 | 0.0053 | 0.0153 | 0.0823 | 1200 نبضة في الساعة | 10 | 987.6 |
| على سبيل المثال | ||||||||
| أضف تكاليف المياه والعمالة والإيجار والكهرباء | ||||||||
| إجمالي تكلفة المواد (للزجاجة الواحدة) | التكلفة الإجمالية تشمل تكلفة المواد، وتكلفة الطاقة، وتكلفة المياه، وتكلفة العمالة (لكل زجاجة) | سعر البيع (للزجاجة الواحدة) | الربح (لكل زجاجة) | سعة | ساعات العمل (ساعات/يوم) | الربح اليومي | الربح السنوي (300 يوم عمل) | |
| 500 مل | 0.0328 | 0.0735 | 0.15 | 0.0765 | 4000 نبضة في الساعة | 10 | 3,060 | 918,000 |
| 1000 مل | 0.0484 | 0.0891 | 0.44 | 0.3509 | 2500 نبضة في الساعة | 10 | 8,773 | 2,631,900 |
| 2000 مل | 0.0823 | 0.123 | 0.62 | 0.497 | 1200 نبضة في الساعة | 10 | 5,964 | 1,789,200 |
