Parameter produk
| Mesin Pengisi | Model | Kapasitas (BPH) | Ukuran Botol | Kekuatan |
| Jenis Gravitasi | GYF-12-5F | 3000 | Bulat & PersegiPET botol, Botol 0,3-2,5 liter, leher botol 30 mm | 1.5 |
| GYF-16-5F | 5000 | 2.2 | ||
| GYF-24-8F | 7500 | 3 | ||
| GYF-32-8F | 10000 | 3 | ||
| GYF-12-5F | 1000 | Botol PET bulat & persegi, Botol 3-6 liter | 1.5 | |
| GYF-20-5F | 1500 | 2.2 | ||
| GYF-32-6F | 2500 | 3 | ||
| Jenis Berat | GYF-12-5C | 3500 | Botol PET bulat & persegi, Botol 0,3-2,5 liter, leher botol 30 mm | 1.5 |
| GYF-16-5C | 5500 | 2.2 | ||
| GYF-24-8C | 8000 | 3 | ||
| GYF-32-8C | 11000 | 3 | ||
| GYF-12-5C | 1200 | Botol PET bulat & persegi, Botol 3-6 liter | 1.5 | |
| GYF-20-5C | 1800 | 2.2 | ||
| GYF-32-6C | 2800 | 3 | ||
| Jenis Plunger | GYF-12-5Z | 4100 | Botol PET bulat & persegi, Botol 0,3-1 liter | 1.5 |
| GYF-16-5Z | 5500 | 2.2 | ||
| GYF-24-8Z | 8250 | 3 | ||
| GYF-32-8Z | 11000 | 3 |
Gambaran Umum Produk
Mesin pengisian oli tipe linier
◉ Mesin pengisian menggunakan prinsip tipe piston, susunan linier, pengisian volume berbeda.
hanya dengan menyesuaikannya.
◉ Selang silikon khusus, dengan katup solenoid profesional dan nosel pengisian baja tahan karat,
Volume pengisian akurat, tahan karat, dan tahan lama.
◉ Meng采用 kontrol PLC layar sentuh, menggunakan komponen listrik bermerek, kualitas terpercaya.
4. Dapat dikombinasikan menjadi lini produksi mesin pengisian sesuai kebutuhan Anda.