Ürün parametreleri
| Dolum Makinesi | Model | Kapasite (BPH) | Şişe Boyutu | Güç |
| Yerçekimi Tipi | GYF-12-5F | 3000 | Yuvarlak ve KarePET şişe, 0,3-2,5 litrelik şişe, 30 mm şişe boynu | 1.5 |
| GYF-16-5F | 5000 | 2.2 | ||
| GYF-24-8F | 7500 | 3 | ||
| GYF-32-8F | 10000 | 3 | ||
| GYF-12-5F | 1000 | Yuvarlak ve Kare PET şişe, 3-6 litrelik şişe | 1.5 | |
| GYF-20-5F | 1500 | 2.2 | ||
| GYF-32-6F | 2500 | 3 | ||
| Ağırlık Tipi | GYF-12-5C | 3500 | Yuvarlak ve kare PET şişe, 0,3-2,5 litrelik şişe, 30 mm şişe boynu | 1.5 |
| GYF-16-5C | 5500 | 2.2 | ||
| GYF-24-8C | 8000 | 3 | ||
| GYF-32-8C | 11000 | 3 | ||
| GYF-12-5C | 1200 | Yuvarlak ve kare PET şişe, 3-6 litrelik şişe | 1.5 | |
| GYF-20-5C | 1800 | 2.2 | ||
| GYF-32-6C | 2800 | 3 | ||
| Piston Tipi | GYF-12-5Z | 4100 | Yuvarlak ve kare PET şişe, 0,3-1 litrelik şişe | 1.5 |
| GYF-16-5Z | 5500 | 2.2 | ||
| GYF-24-8Z | 8250 | 3 | ||
| GYF-32-8Z | 11000 | 3 |
Ürün Genel Bakışı
Lineer tip yağ dolum makinesi
◉ Piston tipi prensiple çalışan, doğrusal düzenlemeye sahip, farklı hacimlerde dolum yapabilen dolum makinesi.
basitçe ayarlanarak.
◉ Özel silikon hortum, profesyonel solenoid valf ve paslanmaz çelik dolum başlığı ile birlikte.
Dolum hacmi doğru, paslanmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
◉ Dokunmatik ekranlı PLC kontrolü kullanılmıştır, markalı elektrik bileşenleri tercih edilmiştir, kalitesi güvenilirdir.
4. İhtiyaçlarınıza göre dolum makinesi üretim hattına entegre edilebilir.